Olive Tree Genealogy was chosen by Family Tree Magazine as one of the 101 Best Genealogy Websites 2017! Check out the Genealogy Books written by Olive Tree Genealogy! |
Death Finds a Way: A Janie Riley Mystery by Lorine McGinnis Schulze Janie Riley is an avid genealogist with a habit of stumbling on to dead bodies. She and her husband head to Salt Lake City Utah to research Janie's elusive 4th great-grandmother. But her search into the past leads her to a dark secret. Can she solve the mysteries of the past and the present before disaster strikes? Available now on Amazon.com and and Amazon.ca |
Organize Your Genealogy in Evernote in 10 Easy Steps is a must have! |
New Netherland Settlers Books now available!:
|
|
|
|
[ Mailing Lists] [Societies & Journals] [Dictionary & Definitions] [Olive Tree Library] [Help] [Links] |
The following series was translated from the original Dutch by Willem Rabbelier and Cor Snabel of the Netherlands. It is published with their permission on The Olive Tree Genealogy pages.
Schip | Schipper | Reder / Bevrachter | Vertrekplaats | Datum | Aank. plaats | Datum | ||||||||
Halve Maen | Henry Hudson | VOC | Texel | 6 | 4 | 1609 | Hudson | 12 | 9 | 1609 | ||||
? | Hendrick Christiaensen | Christiaensen ? | Amsterdam | 1610/ | 1611 | Hudson | 1610/ | 1611 | ||||||
St. Pieter | Cornelis Rijser | VTC | Amsterdam | na | 5 | 1611 | Hudson | 1611 | ||||||
Fortuyn | Adriaen Block | VTC | Amsterdam | na begin | 2 | 1612 | Hudson | 1612 | ||||||
Fortuyn | Adriaen Block | VTC | Amsterdam | eind | 1612 | Hudson | 1613 | |||||||
Jonge Tobias | Thijs Volckertsz. Mossel | HCC | Amsterdam | eind | 1612 | Hudson | voorjaar | 1613 | ||||||
Vosje | Pieter Fransz. | Witsen Cie | Amsterdam | mei-juni | 6 | 1613 | Hudson | 3 | 1614 | |||||
Fortuyn | Hendrick Christiaensen | VTC | Amsterdam | eind | 9 | 1613 | Hudson | 1613/ | 1614 | |||||
Nachtegael | Thijs Volckertsz. Mossel | HCC | Amsterdam | eind | 9 | 1613 | Hudson | 1613/ | 1614 | |||||
Tijger | Adriaen Block | VTC | Amsterdam | 10 | 1613 | Hudson | 1614 | |||||||
Fortuyn | Cornelis Jacobsz. May | Hoorn Cie | Hoorn | 1614 | Hudson | 3 | 1614 | |||||||
Schildpad | Jacob Jacobsz. Eelckens | Eelckens Cie | Amsterdam | 10 | 1618 | Hudson | 1618/ | 1619 | ||||||
Swarte Beer | Hendrick Christiaensen | NNC | Amsterdam | 10 | 1618 | Hudson | 1618/ | 1619 | ||||||
? | Adriaen Jorisz. Thienpont | Vlissinger Cie | Vlissingen | 1618/ | 1619 | Hudson | 1619 | |||||||
Witte Duyf | Willem Jorisz. Hontom | Eelckens Cie | Texel | 8 | 12 | 1619 | Hudson | 7 | 3 | 1620 | ||||
Blijde Boodschap | NNC | Amsterdam | 1619 | Hudson | 1619 | |||||||||
Bever | NNC | Amsterdam | 1619 | Hudson | 1619 | |||||||||
Blijde Boodschap | Cornelis Jacobsz. May | NNC | Amsterdam | 11 | 1620 | Hudson | 1620/ | 1621 | ||||||
Witte Duyf | Willem Jorisz. Hontom | Eelckens Cie | Amsterdam | 11 | 1620 | Hudson | 1620/ | 1621 | ||||||
Witte Duyf | Willem Jorisz. Hontom | Eelckens Cie | Amsterdam | 1621 | Hudson | 1621 | ||||||||
Witte Duyf | Willem Jorisz. Hontom | Eelckens Cie | Amsterdam | 1622 | Hudson | 1623 | ||||||||
Mackreel | WIC | Texel | 16 | 6 | 1623 | Hudson | 12 | 12 | 1623 | |||||
Eendracht | Adriaen Jorisz. Thienpont | WIC | Amsterdam | eind | 1 | 1624 | Hudson | 1624 | ||||||
Nieu Nederlandt | Cornelis Jacobsz. May | WIC | Amsterdam | 30 | 3 | 1624 | Hudson | mei-juni | 1624 | |||||
Oranjeboom | WIC | Amsterdam | voor | 1 | 1625 | Hudson | 1625 | |||||||
Mackreel | Gerrit Isbrantsz. | WIC | Amsterdam | 25 | 4 | 1625 | ||||||||
Schaep | WIC-charter | Amsterdam | 25 | 4 | 1625 | Nieuw-A'dam | 1625 | |||||||
Swarte Paert | WIC-charter | Amsterdam | 25 | 4 | 1625 | Nieuw-A'dam | 1625 | |||||||
Koe | WIC-charter | Amsterdam | 25 | 4 | 1625 | Nieuw-A'dam | 1625 | |||||||
Ruyter | WIC-charter | Amsterdam | na | 17 | 6 | 1625 | Nieuw-A'dam | 1625 | ||||||
Meeuwken | Adriaen Jorisz. Thienpont | WIC | Amsterdam | tussen | 19 | 12 | 1625 | Nieuw-A'dam | 4 | 5 | 1626 | |||
en | 9 | 1 | 1626 | |||||||||||
Wapen van Amsterdam | WIC | Amsterdam | voor | 15 | 5 | 1626 | Nieuw-A'dam | 28 | 7 | 1626 | ||||
Naerden | WIC | Amsterdam | 1627 | Nieuw-A'dam | 1627 | |||||||||
Eendracht | WIC | Amsterdam | 1627 | Nieuw-A'dam | 1627 | |||||||||
? | WIC | Amsterdam | 1627 | Nieuw-A'dam | 1627 | |||||||||
? | WIC | Amsterdam | 1627 | Nieuw-A'dam | 1627 | |||||||||
Naerden | WIC | Amsterdam | 1628 | Nieuw-A'dam | 1628 | |||||||||
Eendracht | WIC | Amsterdam | 1628 | Nieuw-A'dam | 1628 | |||||||||
Wapen van Amsterdam | WIC | Amsterdam | 1628 | Nieuw-A'dam | 1628 | |||||||||
Drie Koningen | WIC | Amsterdam | 1628 | Nieuw-A'dam | 1628 | |||||||||
Eendracht | Jan Brouwer | WIC | Texel | 21 | 3 | 1630 | Nieuw-A'dam | 24 | 5 | 1630 | ||||
Walvis | Pieter Heyes | K.v.Rensselaer | Texel | 12 | 12 | 1630 | Delaware | 1631 | ||||||
Salm | K.v.Rensselaer | Texel | 12 | 12 | 1630 | |||||||||
Eendracht | WIC | Amsterdam | na | 7 | 7 | 1631 | Nieuw-A'dam | 1631 | ||||||
Goede Hoop | WIC | Amsterdam | 1632 | Nieuw-A'dam | 1632 | |||||||||
Walvis | David Pietersz. De Vries | K.v.Rensselaer | Texel | 24 | 5 | 1632 | Delaware | 6 | 12 | 1632 | ||||
Eekhoorntje | Jan Tjepkensz. Schellinger | K.v.Rensselaer | Texel | 24 | 5 | 1632 | Delaware | 6 | 12 | 1632 | ||||
Nieu Nederlandt | WIC | Texel | voor | 12 | 7 | 1632 | Nieuw-A'dam | 1632 | ||||||
Soutberch | WIC | Texel | na | 27 | 7 | 1632 | Nieuw-A'dam | voor | 16 | 4 | 1633 | |||
St. Martijn | WIC | Amsterdam | 1633 | Nieuw-A'dam | 1633 | |||||||||
Gelderlant | WIC | Amsterdam | 1633 | Nieuw-A'dam | 1633 | |||||||||
Eendracht | WIC | Texel | 5 | 1634 | Nieuw-A'dam | 1634 | ||||||||
Coninck David | David Pietersz. De Vries | de Vries c.s. | Hoorn | 10 | 7 | 1634 | Nieuw-A'dam | 30 | 5 | 1635 | ||||
Eenhoorn | WIC | Amsterdam | 1635 | Nieuw-A'dam | 1635 | |||||||||
Eendracht | WIC | Amsterdam | 1635 | Nieuw-A'dam | 1635 | |||||||||
Sevenster | Jacob Ijsbrantsz. | WIC | Amsterdam | 25 | 5 | 1635 | Nieuw-A'dam | 1635 | ||||||
Rensselaerswijck | Jan Tjepkensz. Schellinger | K.v.Rensselaer | Texel | 8 | 10 | 1636 | Nieuw-A'dam | 4 | 3 | 1637 | ||||
Haring | Symen Dircksz. | WIC | Texel | 7 | 9 | 1637 | Nieuw-A'dam | 28 | 3 | 1638 | ||||
Dolphijn | Jacob Teunesen | WIC-charter | Texel | 7 | 9 | 1637 | Nieuw-A'dam | 28 | 3 | 1638 | ||||
Calmer Sleutel | Jan Hendricksz. Van de Waetter | Zweeds | Texel | 12 | 1637 | Delaware | 1638 | |||||||
Vogelgrijp | Zweeds | Texel | 12 | 1637 | Delaware | 1638 | ||||||||
Wapen van Noorwegen | Willem Claesen Ras | K.v.Rensselaer | Texel | na | 12 | 5 | 1638 | Nieuw-A'dam | voor | 14 | 8 | 1638 | ||
Hoop | WIC | Amsterdam | 1638 | Nieuw-A'dam | voor | 1 | 7 | 1638 | ||||||
Liefde | Marten Cael | WIC-charter | Texel | 25 | 9 | 1638 | Nieuw-A'dam | 27 | 12 | 1638 | ||||
Aker | K.v.Rensselaer | Amsterdam | 1639 | Nieuw-A'dam | 1639 | |||||||||
Westindische Raven | Cornelis Pietersz. | WIC | Amsterdam | 1639 | Nieuw-A'dam | voor | 31 | 5 | 1639 | |||||
Brant van Troyen | Kuyters c.s. | Hoorn | 1639 | Nieuw-A'dam | voor | 16 | 6 | 1639 | ||||||
Haring | Symon Jansz. | WIC | Texel | 13 | 5 | 1639 | Nieuw-A'dam | 7 | 7 | 1639 | ||||
Angel Gabriel | Laurens Cornelisz. | WIC-charter | Amsterdam | na | 4 | 8 | 1639 | Nieuw-A'dam | 25 | 9 | 1639 | |||
Neptune | WIC | Amsterdam | 1639 | Nieuw-A'dam | voor | 15 | 11 | 1639 | ||||||
Wapen van Leeuwarden | K.v.Rensselaer | Amsterdam | 1640 | Nieuw-A'dam | 1640 | |||||||||
Waterhond | WIC ? | Amsterdam | voor | 25 | 6 | 1640 | Nieuw-A'dam | voor | 25 | 10 | 1640 | |||
Aker | K.v.Rensselaer | Amsterdam | 1641 | Nieuw-A'dam | 1641 | |||||||||
Eykenboom | Gelain Cornelisz. | WIC-charter | Amsterdam | 17 | 5 | 1641 | Nieuw-A'dam | 20 | 8 | 1641 | ||||
Angel Gabriel | Laurens Cornelisz. | particulier | Amsterdam | 1641 | Nieuw-A'dam | 1641 | ||||||||
Witte Valck | Willem Dircksz. | K.v.Rensselaer | Amsterdam | voor | 11 | 10 | 1641 | Nieuw-A'dam | 18 | 11 | 1641 | |||
Koning David | Job Arissen | K.v.Rensselaer | Amsterdam | 23 | 7 | 1641 | Nieuw-A'dam | 29 | 11 | 1641 | ||||
Brandaris | WIC ? | Amsterdam | na | 29 | 9 | 1641 | Nieuw-A'dam | 1641/ | 1642 | |||||
Reael | WIC ? | Amsterdam | 1641/ | 1642 | Nieuw-A'dam | 1642 | ||||||||
Houttuin | Adriaen Dircksen | WIC ? | Texel | 14 | 6 | 1642 | Nieuw-A'dam | 4 | 8 | 1642 | ||||
Sevenster | Jan Claesz. | WIC | Amsterdam | 1642 | Nieuw-A'dam | voor | 28 | 8 | 1642 | |||||
Pauwe | WIC ? | Amsterdam | 1642 | Nieuw-A'dam | 1642 | |||||||||
Melckmeyt | WIC | Amsterdam | 1642 | Nieuw-A'dam | 1642 | |||||||||
Koning David | K.v.Rensselaer | Amsterdam | 1642 | Nieuw-A'dam | 1642 | |||||||||
Swol | WIC | Amsterdam | 1643 | Nieuw-A'dam | 1643 | |||||||||
Prins Maurits | particulier | Amsterdam | 1643 | Nieuw-A'dam | 1643 | |||||||||
Zwarte Raaf | particulier | Amsterdam | 17 | 3 | 1643 | Nieuw-A'dam | 1643 | |||||||
Fortuyn | Jacob Gerritsz. Blenck | particulier | R'dam | 1643 | Nieuw-A'dam | 28 | 9 | 1643 | ||||||
Wapen van Rensselaerswijck | Jan Simonsz. | K.v.Rensselaer | Amsterdam | 9 | 1643 | Nieuw-A'dam | 3 | 1644 | ||||||
Melckmeyt | WIC | Amsterdam | 1644 | Nieuw-A'dam | 1644 | |||||||||
Maecht van Enckhuysen | Laurens Cornelisz. | WIC ? | Amsterdam | 1644 | Nieuw-A'dam | voor | 29 | 6 | 1644 | |||||
Blauwen Haen | Willem Cornelisz. Oldemarckt | WIC ? | Amsterdam | 1644 | Nieuw-A'dam | voor | 21 | 7 | 1644 | |||||
Prins Maurits | Adriaen Blommaert | Pieter Gabry c.s. | Amsterdam | 1644 | Nieuw-A'dam | voor | 15 | 7 | 1644 | |||||
St. Pieter | Symon Jansz. | WIC-charter | Amsterdam | 1644 | Nieuw-A'dam | voor | 13 | 12 | 1644 | |||||
Prins Maurits | particulier | Amsterdam | 1645 | Nieuw-A'dam | voor | 27 | 7 | 1645 | ||||||
Groote Gerrit | WIC | Amsterdam | 1645 | Nieuw-A'dam | 1645 | |||||||||
Eendracht | Hans Jelisz. | WIC | Amsterdam | 1644/ | 1645 | Nieuw-A'dam | 1645 | |||||||
T'Amandare | WIC kamer Gr. | ? | 1646 | Nieuw-A'dam | voor | 8 | 5 | 1646 | ||||||
Jager | G. Loockermans ? | Amsterdam | 1646 | Nieuw-A'dam | voor | 7 | 9 | 1646 | ||||||
St. Jacob | Haye Jansz. | particulier | Amsterdam | 1646 | Nieuw-A'dam | voor | 19 | 9 | 1646 | |||||
Schotsen Duytsman | Jacob Eversz. Sandelijn | particulier | Amsterdam | 1646 | Nieuw Zweden | voor | 21 | 10 | 1646 | |||||
Witte Doffer | particulier | Amsterdam | 1646 | Nieuw-A'dam | 1646 | |||||||||
Wapen van Nieu Nederlandt | Jan Claesz. Smal | Willem de Key c.s. | Amsterdam | voor | 2 | 10 | 1646 | Nieuw-A'dam | voor | 27 | 12 | 1646 | ||
Prinses Amelia | WIC | Amsterdam | 1647 | Nieuw-A'dam | voor | 27 | 5 | 1647 | ||||||
Groote Gerrit | Paulus Leendersz. Van der Grist | WIC | Amsterdam | 1646/ | 1647 | Nieuw-A'dam | voor | 27 | 5 | 1647 | ||||
Swol | Jan Claesen Bol | WIC | Amsterdam | 1647 | Nieuw-A'dam | voor | 27 | 5 | 1647 | |||||
Kath | Hans Jelisz. | WIC | Amsterdam | 1647 | Nieuw-A'dam | voor | 6 | 6 | 1647 | |||||
Liefde | WIC | Amsterdam | 1647 | Nieuw-A'dam | voor | 6 | 6 | 1647 | ||||||
Valckenier | Jan Jansz. Visser | Verbrugge | Texel | na | 27 | 4 | 1647 | Nieuw-A'dam | voor | 3 | 7 | 1647 | ||
St. Beninjo | Cornelis Claesen Snoo | Westerhuysen ? | Medemblik ? | 1647 | Nieuw-A'dam | voor | 11 | 10 | 1647 | |||||
Nieu Swol | WIC | Amsterdam | 1647/ | 1648 | Nieuw-A'dam | voor | 17 | 4 | 1648 | |||||
Valckenier | Willem Tomasz. | Verbrugge | Amsterdam | 1648 | Nieuw-A'dam | tussen | 19 | 6 | 1648 | |||||
en | 23 | 6 | 1648 | |||||||||||
Pijnappel | Hardenbergh | Amsterdam | 1648 | Nieuw-A'dam | voor | 18 | 7 | 1648 | ||||||
Prins Willem | WIC | Amsterdam | 1648 | Nieuw-A'dam | voor | 5 | 8 | 1648 | ||||||
Jonge Prins van Deenemarcken | Hect. Pietersz. c.s. | Amsterdam | 1648 | Nieuw-A'dam | voor | 21 | 12 | 1648 | ||||||
Valckenier | Willem Tomasz. | Verbrugge | Amsterdam | 1649 | Nieuw-A'dam | voor | 17 | 7 | 1649 | |||||
Prins Willem | Cornelis Coenraetsz. | WIC | Amsterdam | 1649 | Nieuw-A'dam | voor | 21 | 4 | 1649 | |||||
Valckenier | Willem Tomasz. | J.B.v.Rensselaer c.s. | Amsterdam | na | 15 | 4 | 1650 | Nieuw-A'dam | voor | 28 | 6 | 1650 | ||
voor | 16 | 4 | 1650 | |||||||||||
Nieu Neerlantsche Fortuyn | Daniel Michielsen | v.d. Capelle c.s. | Amsterdam | na | 18 | 5 | 1650 | Nieuw-A'dam | 1650 | |||||
Waterhont | particulier | Amsterdam | 5 | 5 | 1651 | Nieuw-A'dam | 1651 | |||||||
Bonte Koe | particulier | Amsterdam | 1651 | Nieuw-A'dam | voor | 13 | 6 | 1651 | ||||||
Hoff van Cleef | Adriaen Blommaert | particulier | Amsterdam | 1651 | Nieuw-A'dam | voor | 15 | 6 | 1651 | |||||
Gelderse Blom | W. van Twiller | Amsterdam | na | 20 | 3 | 1651 | Nieuw-A'dam | voor | 31 | 7 | 1651 | |||
Prins Willem | Juryaen Andriessen | WIC | Amsterdam | 1651 | Nieuw-A'dam | voor | 19 | 9 | 1651 | |||||
Gelderse Blom | W. van Twiller | Amsterdam | 1652 | Nieuw-A'dam | voor | 20 | 8 | 1652 | ||||||
Elbinck | Jan Jansz. Visser | particulier | Amsterdam | 1652 | Nieuw-A'dam | voor | 13 | 3 | 1653 | |||||
Coninck Salomon | WIC ? | Amsterdam | 23 | 8 | 1653 | Nieuw-A'dam | 3 | 11 | 1653 | |||||
Gelderse Blom | W. van Twiller | Amsterdam | 23 | 8 | 1653 | Nieuw-A'dam | 2 | 11 | 1653 | |||||
Gelderse Blom | Symon Claesz. | W. van Twiller | Amsterdam | 4 | 8 | 1654 | Nieuw-A'dam | voor | 23 | 12 | 1654 | |||
Abrahams Offerhande | Pieter Lucasz. c.s. | Amsterdam | 1654 | Nieuw-A'dam | voor | 9 | 10 | 1654 | ||||||
Peereboom | particulier | Amsterdam | 1654 | Nieuw-A'dam | voor | 17 | 12 | 1654 | ||||||
Swarte Arent | particulier | Amsterdam | voor | 16 | 11 | 1654 | Nieuw-A'dam | 1655 | ||||||
Groote Christoffel | WIC | Amsterdam | na | 23 | 11 | 1654 | Nieuw-A'dam | 1655 | ||||||
Witte Paert | Jan Sweerts c.s. | Amsterdam | na | 23 | 11 | 1654 | Nieuw-A'dam | 1655/ | 1656 | |||||
Bonte Koe | particulier | Amsterdam | 1655 | Nieuw-A'dam | voor | 12 | 7 | 1655 | ||||||
Vergulde Bever | particulier | Amsterdam | 1655 | Nieuw-A'dam | voor | 24 | 8 | 1655 | ||||||
Liefde | Anne Douwes | particulier | Amsterdam | voor | 28 | 5 | 1655 | Nieuw-A'dam | voor | 24 | 8 | 1655 | ||
Vergulde Beer | Jan Jansz. Bestevaer | particulier | Amsterdam | 1655 | Nieuw-A'dam | 1655/ | 1656 | |||||||
Nieuw Amsterdam | particulier | Amsterdam | 1655 | Nieuw-A'dam | voor | 24 | 8 | 1655 | ||||||
Waegh | Frederick de Coninck | WIC-charter | Amsterdam | na | 24 | 5 | 1655 | Nieuw-A'dam | 13 | 8 | 1655 | |||
Bonte Koe | particulier | Amsterdam | 1655/ | 1656 | Nieuw-A'dam | 1656 | ||||||||
Blauwe Duif | Jan Jansz. Bestevaer | particulier | Texel | na | 14 | 6 | 1656 | Nieuw-A'dam | 5 | 9 | 1656 | |||
Vergulde Otter | Pieter Jansz. Aemilius | particulier | Amsterdam | na | 14 | 6 | 1656 | Nieuw-A'dam | 5 | 9 | 1656 | |||
Vergulde Bever | Amsterdam | Amsterdam | na | 18 | 12 | 1656 | Nieuw-A'dam | voor | 20 | 3 | 1657 | |||
Prins Maurits | Dirck Cornelissen Honingh | Amsterdam | Texel | 25 | 12 | 1656 | ||||||||
Gelderse Blom | Symon Claesz. | v. Twiller/Momma | Texel | 25 | 12 | 1656 | Nieuw-A'dam | circa | 19 | 3 | 1657 | |||
Vergulde Beer | Claes Willemsz. | Amsterdam | Texel | 25 | 12 | 1657 | Nieuw-A'dam | circa | 19 | 3 | 1657 | |||
Blauwe Duif | particulier | Amsterdam | voor | 19 | 3 | 1657 | Nieuw-A'dam | 1657 | ||||||
Draetvadt | Jan Jansz. Bestevaer | particulier | Amsterdam | na | 24 | 3 | 1657 | Nieuw-A'dam | tussen | 22 | 5 | 1657 | ||
en | 14 | 8 | 1657 | |||||||||||
Vogelsangh | Jacob Jansz. Staedt | particulier | Amsterdam | na | 7 | 4 | 1657 | Nieuw-A'dam | 18 | 6 | 1657 | |||
Vergulde Meulen | particulier | Amsterdam | na | 10 | 4 | 1657 | Nieuw-A'dam | tussen | 18 | 6 | 1657 | |||
en | 31 | 7 | 1657 | |||||||||||
Waegh | Hendrick de Raet | Amsterdam | Amsterdam | eind | 4 | 1657 | Nieuw-A'dam | 21 | 8 | 1657 | ||||
Nieuwer Amstel | Jacob Jansz. Huys | Amsterdam | Amsterdam | eind | 4 | 1657 | Nieuw-A'dam | 21 | 8 | 1657 | ||||
Vogel Struys | Symen Cornelisz. Gilde | particulier | Amsterdam | 1657 | Nieuw-A'dam | voor | 10 | 9 | 1657 | |||||
Hoop | Adriaen Blommaert | particulier | Amsterdam | 1657 | Nieuw-A'dam | voor | 20 | 10 | 1657 | |||||
Wasbleecker | Aert Cosijns | particulier | Amsterdam | na | 15 | 9 | 1657 | Gezonken bij Curacao | ||||||
St. Jan Baptist | Symon Claesz. | Momma | Amsterdam | na | 18 | 12 | 1657 | Nieuw-A'dam | voor | 3 | 6 | 1658 | ||
Vergulde Sonne | Adolff Wijngaert | Amsterdam | Amsterdam | 1657/ | 1658 | Nieuw-A'dam | 27 | 3 | 1658 | |||||
Vergulde Beer | Cornelis Willemsz. De Beer | particulier | Amsterdam | na | 23 | 12 | 1657 | Nieuw-A'dam | voor | 18 | 3 | 1658 | ||
Vergulde Otter | Jan Jansz. Bestevaer | particulier | Amsterdam | na | 22 | 12 | 1657 | Nieuw-A'dam | voor | 18 | 3 | 1658 | ||
Draetvadt | Albert Jansz. Poy | Hans Hontom | Texel | 8 | 2 | 1658 | Nieuw-A'dam | voor | 18 | 3 | 1658 | |||
Vergulde Bever | Jan Reyersz. | particulier | Amsterdam | na | 15 | 5 | 1658 | Nieuw-A'dam | voor | 28 | 8 | 1658 | ||
Moesman | Jacob Jansz. Staedt | particulier | Amsterdam | na | 20 | 5 | 1658 | Nieuwer-Amstel | voor | 17 | 8 | 1658 | ||
Bruynvisch | particulier | Amsterdam | 19 | 6 | 1658 | Nieuw-A'dam | 1658 | |||||||
Vergulde Meulen | Barent Jochemsz. | Amsterdam | Amsterdam | circa | 28 | 6 | 1658 | Nieuwer-Amstel | 27 | 9 | 1658 | |||
Nieuwer Amstel | Jacob Jansz. Huys | Amsterdam | Amsterdam | 1659 | Nieuwer-Amstel | 1659 | ||||||||
Trouw | Jan Jansz. Bestevaer | particulier | Amsterdam | na | 13 | 2 | 1659 | Nieuw-A'dam | voor | 5 | 5 | 1659 | ||
Vergulde Otter | Cornelis Reyersz. | particulier | Amsterdam | na | 20 | 2 | 1659 | Nieuw-A'dam | voor | 5 | 5 | 1659 | ||
Vergulde Meulen | particulier | Amsterdam | 1659 | Nieuw-A'dam | 1659 | |||||||||
Visscher | particulier | Amsterdam | 1659 | Nieuw-A'dam | 1659 | |||||||||
Vergulde Bever | Jan Reyersz. | particulier | Amsterdam | 25 | 4 | 1659 | Nieuw-A'dam | 1659 | ||||||
Sphera Mundi | WIC ? | Amsterdam | 1659 | Nieuw-A'dam | 1659 | |||||||||
Moesman | Jacob Jansz. Staedt | particulier | Amsterdam | 25 | 4 | 1659 | Nieuw-A'dam | voor | 20 | 8 | 1659 | |||
Bruynvisch | de Bruyn | Amsterdam | 1659/ | 1660 | Nieuw-A'dam | 1660 | ||||||||
Trouw | Jan Jansz. Bestevaer | particulier | Amsterdam | 8 | 1 | 1660 | Nieuw-A'dam | voor | 6 | 6 | 1660 | |||
Moesman | particulier | Amsterdam | 9 | 3 | 1660 | Nieuw-A'dam | voor | 30 | 5 | 1660 | ||||
Vergulde Bever | particulier | Amsterdam | na | 9 | 3 | 1660 | Nieuw-A'dam | 1660 | ||||||
Vergulde Otter | particulier | Amsterdam | na | 1 | 4 | 1660 | Nieuw-A'dam | voor | 25 | 8 | 1660 | |||
Bonte Koe | particulier | Amsterdam | 15 | 4 | 1660 | Nieuw-A'dam | 1660 | |||||||
Liefde | Claes Jansz. De Wit | particulier | Amsterdam | na | 7 | 9 | 1660 | Nieuw-A'dam | 1660/ | 1661 | ||||
Trouw | particulier | Amsterdam | na | 7 | 9 | 1660 | Nieuw-A'dam | 1660 | ||||||
Eyckenboom | Jan Jansz. Eyckenboom | WIC-charter | Amsterdam | na | 25 | 1 | 1659 | Nieuw-A'dam | voor | 6 | 10 | 1660 | ||
Trouw | Jan Jansz. Bestevaer | particulier | Amsterdam | 24 | 12 | 1660 | Nieuw-A'dam | voor | 5 | 1661 | ||||
Kock | particulier | Amsterdam | na | 25 | 12 | 1660 | Nieuw-A'dam | 1661 | ||||||
Hoop | Pieter Jansz. Aemilius | v.Rensselaer c.s. | Amsterdam | kort na | 14 | 1 | 1661 | Nieuw-A'dam | voor | 20 | 5 | 1661 | ||
Gulden Arent | Jacob Jansz. Staedt | particulier | Amsterdam | na | 31 | 1 | 1661 | Nieuw-A'dam | voor | 2 | 6 | 1661 | ||
Paerel | particulier | Amsterdam | 1661 | Nieuw-A'dam | 12 | 8 | 1661 | |||||||
Vergulde Bever | Pieter Reyersz. | particulier | Amsterdam | 1661 | Nieuw-A'dam | 29 | 7 | 1661 | ||||||
St. Jan Baptist | Jan Bergen | Momma | Amsterdam | na | 9 | 5 | 1661 | Nieuw-A'dam | 6 | 8 | 1661 | |||
Doel | particulier | Amsterdam | 1661 | Nieuw-A'dam | 1 | 9 | 1661 | |||||||
Purmerlander Kerck | Dirck Jacobsz. De Vries | v.Rensselaer c.s. | Amsterdam | 9 | 11 | 1661 | Nieuw-A'dam | 29 | 3 | 1662 | ||||
Vergulde Arent | Pieter Claesz. Deucht | particulier | Amsterdam | 1661/ | 1662 | Nieuw-A'dam | 2 | 5 | 1662 | |||||
Trouw | Jan Jansz. Bestevaer | particulier | Amsterdam | 24 | 3 | 1662 | Nieuw-A'dam | 12 | 6 | 1662 | ||||
Hoop | Pieter Jansz. Aemilius | v.Rensselaer c.s. | Amsterdam | 8 | 4 | 1662 | Nieuw-A'dam | 29 | 6 | 1662 | ||||
Stuyvesants Wapen | Stuyvesant ? | Amsterdam | 1662 | Nieuw-A'dam | 1662 | |||||||||
Vos | Jacob Jansz. Huys | particulier | Amsterdam | na | 31 | 8 | 1662 | Nieuw-A'dam | 14 | 11 | 1662 | |||
Purmerlander Kerck | Dirck Jacobsz. De Vries | v.Rensselaer c.s. | Amsterdam | 1662 | Nieuwer-Amstel | 18 | 2 | 1663 | ||||||
Eyckenboom | Isaac Gerritsz. Schaap | particulier | Amsterdam | na | 7 | 12 | 1662 | Nieuw-A'dam | 1663 | |||||
Hoop | Pieter Jansz. Aemilius | particulier | Amsterdam | 1663 | Nieuw-A'dam | voor | 12 | 5 | 1663 | |||||
Roode Roosenboom | Pieter Reyersz. Van der Beest | particulier | Amsterdam | na | 24 | 3 | 1663 | Nieuw-A'dam | tussen | 11 | 5 | 1663 | ||
en | 17 | 8 | 1663 | |||||||||||
Gulden Arent | Pieter Cornelisz. Bes | particulier | Amsterdam | 24 | 3 | 1663 | Nieuw-A'dam | 2 | 6 | 1663 | ||||
Bonte Koe | Jan Bergen | particulier | Amsterdam | 16 | 4 | 1663 | Nieuw-A'dam | tussen | 11 | 5 | 1663 | |||
en | 17 | 8 | 1663 | |||||||||||
St. Jacob | Pieter Luycasz. | particulier | Amsterdam | 1663 | Nieuwer-Amstel | voor | 28 | 8 | 1663 | |||||
Vergulde Star | particulier | Amsterdam | na | 28 | 6 | 1663 | Nieuw-A'dam | 18 | 9 | 1663 | ||||
Purmerlander Kerck | Michael Muyden | v.Rensselaer c.s. | Amsterdam | na | 11 | 9 | 1663 | Nieuwer-Amstel | voor | 7 | 11 | 1663 | ||
Statijn | particulier | Amsterdam | 27 | 9 | 1663 | Nieuw-A'dam | 14 | 1 | 1664 | |||||
St. Pieter | WIC ? | Amsterdam | na | 23 | 11 | 1663 | Nieuw-A'dam | 19 | 2 | 1664 | ||||
Gideon | Symen Gilde | WIC-charter | Amsterdam | 11 | 1663 | Nieuw-A'dam | 16 | 8 | 1664 | |||||
Vos | particulier | Amsterdam | 1664 | Nieuw-A'dam | 26 | 3 | 1664 | |||||||
Gekruyste Hart | Dirck Jacobsz. De Vries | v.Rensselaer c.s. | Amsterdam | 20 | 1 | 1664 | Nieuw-A'dam | 17 | 4 | 1664 | ||||
Trouw | Jan Jansz. Bestevaer | particulier | Amsterdam | na | 19 | 1 | 1664 | Nieuw-A'dam | 21 | 4 | 1664 | |||
Vergulde Arent | particulier | Amsterdam | 1664 | Nieuw-A'dam | 1664 | |||||||||
Vergulde Bever | Pieter Reyersz. Van der Beest | v.Rensselaer c.s. | Amsterdam | na | 21 | 1 | 1664 | Nieuw-A'dam | 28 | 4 | 1664 | |||
